Dewangga
Daftar Anggota Kelompok Dewangga
Inilah pengurus dan anggota kelompok dari si jingga, DEWANGGA
No. | Nama Lengkap sesuai saat daftar di Web LPDP | Nama Panggilan | Jenis Kelamin | Kota/Kabupaten Domisili Saat Ini |
---|---|---|---|---|
1 | A Ridzki Pratama | Ekky | laki-laki | Kota Palembang |
2 | Adren Sutrynovel Nenobesi | Adren | laki-laki | Kota Kupang |
3 | Alim El Hakim | Alim | laki-laki | Kabupaten Bogor |
4 | Andhika Putra Pratama | Dhika | laki-laki | Kota Depok |
5 | Armin Emmanuel Putera Zebua | Noel | laki-laki | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
6 | Chiriakus Hendra Pola Nea | Hendra | laki-laki | Kabupaten Sabu Raijua |
7 | Doni Monardo Lopes De Carvalho | DONI | laki-laki | Kota Kupang |
8 | Fahmi Sirma Pelu | Ami | laki-laki | Kabupaten Maluku Tengah |
9 | Firmansyah | Firman | laki-laki | Kota Makassar |
10 | Hafid Najmudin | Hafid | laki-laki | Kota Bandung |
11 | Heriyanto Wicaksono | Heri | laki-laki | Kota Tangerang |
12 | Ivan Wiryadi | Ivan | laki-laki | Kota Bandung |
13 | Lamanisa Rasid Saputra | Manny | laki-laki | Kota Ternate |
14 | Marjan Rumadaul | Marjan | laki-laki | Kabupaten Seram Bagian Timur |
15 | Moch Thoriq Assegaf Al Ayubi | thoriq | laki-laki | Kabupaten Tangerang |
16 | Muhammad Ferdian Saputra | Ferdi | laki-laki | Kota Bandar Lampung |
17 | Muhammad Syukri Duwila | Syukri | laki-laki | Kota Administrasi Jakarta Timur |
18 | Praveen Raj | Praveen | laki-laki | Kota Batam |
19 | Reza Ariefianto | Reza | laki-laki | Kota Depok |
20 | Sadrak L Wutres | SADRAK | laki-laki | Kota Ambon |
21 | Suhono | Ono | laki-laki | Kota Yogyakarta |
22 | Yoeventius Putra Prasetio | Yoeven | laki-laki | Kabupaten Tangerang |
23 | Addina Mahardhika | Addina | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
24 | Althaf 'Aini | ALTHAF | perempuan | Kota Palembang |
25 | Anggita Sari Praharasti | Anggita | perempuan | Kabupaten Bantul |
26 | Arliza Nathania G Hutagalung | Thania | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
27 | Azra Zahrah Nadhirah Ikhwani | Azra | perempuan | Kabupaten Bogor |
28 | Citra Mira Dewi Boonastria | Citra | perempuan | Kota Tangerang Selatan |
29 | Dewi Anggriani Farid | Bella | perempuan | Kabupaten Bone Bolango |
30 | Erlin Dwi Septiana | Erlin | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
31 | Farida Fitri Kusumastuti | Farida | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Utara |
32 | Hendrika Yuniartin Ganis | Atik | perempuan | Kabupaten Manggarai |
33 | Inarya Bastyana Sombuk | Ina | perempuan | Kabupaten Jayapura |
34 | Keke Genio | Keke | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Pusat |
35 | Louisa Lula Wanitama | Lula | perempuan | Kabupaten Bekasi |
36 | Marella Ekaputri Muslich | Ella | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
37 | Mughny Ibtisyam Mukhlis | Tisya | perempuan | Kabupaten Sumedang |
38 | Nadia Choirunisa | Nadia | perempuan | Kabupaten Kudus |
39 | Noviachri Imroatul Sadiyah | Via | perempuan | Kabupaten Indragiri Hulu |
40 | Nyai Harifah Akbar | Nyai | perempuan | Kota Kupang |
41 | Pricilia Amfotis | RINDY | perempuan | Kabupaten Timor Tengah Utara |
42 | Refa Artika | Eva | perempuan | Kabupaten Tangerang |
43 | Risca Metanifa | Ka | perempuan | Kabupaten Sumedang |
44 | Sacharum Noor Zhafiroh | Arum | perempuan | Kabupaten Bogor |
45 | Sekar Kinanti Nugraheni | Sekar | perempuan | Kabupaten Bandung |
46 | Shofwa Muhimatunnisa | Shofwa | perempuan | Kabupaten Halmahera Selatan |
47 | Sri Yolan Yuliansa | lala | perempuan | Kota Ambon |
48 | Tatik Hastiti Nourmalitasari | TATA, TATIK | perempuan | Kota Semarang |
49 | Tinta Komariyah | Tikom | perempuan | Kota Tangerang Selatan |
50 | Vania Lauditta Chairunnisa | Vania | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Timur |
51 | Wulan Kencana Adjani | Wulan | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Pusat |
52 | Yorgita Pascallanda | Yorgita | perempuan | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
Posting Komentar untuk "Dewangga"